Specifications
| Rated Capacity (tons) | Jaw Opening A (in) | B (in) | C (in) | MAX. D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) | J (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â 1 Â | Â 0-3/4 Â | Â 4 1/2 Â | Â 9 3/8 Â | Â 15 3/8 Â | Â 2 3/8 Â | Â 5 7/8 Â | Â 3 1/8 Â | Â 2 3/8 Â | Â 5/8 Â | Â 17 Â |
| Â 1 Â | Â 3/4-11/4 Â | Â 4 1/2 Â | Â 9 3/8 Â | Â 15 3/8 Â | Â 2 3/8 Â | Â 6 3/8 Â | Â 3 1/8 Â | Â 2 3/8 Â | Â 5/8 Â | Â 19 Â |
| Â 1 Â | Â 11/4-13/4 Â | Â 4 1/2 Â | Â 9 3/8 Â | Â 15 3/8 Â | Â 2 3/8 Â | Â 6 7/8 Â | Â 3 1/8 Â | Â 2 3/8 Â | Â 5/8 Â | Â 21 Â |
| Â 1 Â | Â 13/4-21/4 Â | Â 4 1/2 Â | Â 9 3/8 Â | Â 15 3/8 Â | Â 2 3/8 Â | Â 7 3/8 Â | Â 3 1/8 Â | Â 2 3/8 Â | Â 5/8 Â | Â 23 Â |
| Â 2 Â | Â 0-1 Â | Â 5 1/8 Â | Â 10 1/16 Â | Â 16 Â | Â 2 5/8 Â | Â 6 3/4 Â | Â 3 3/4 Â | Â 2 7/8 Â | Â 5/8 Â | Â 23 Â |
| Â 2 Â | Â 3/4-11/2 Â | Â 5 1/8 Â | Â 10 1/16 Â | Â 16 Â | Â 2 5/8 Â | Â 7 1/4 Â | Â 3 3/4 Â | Â 2 7/8 Â | Â 5/8 Â | Â 27 Â |
| Â 2 Â | Â 11/4-2 Â | Â 5 1/8 Â | Â 10 1/16 Â | Â 16 Â | Â 2 5/8 Â | Â 7 3/4 Â | Â 3 3/4 Â | Â 2 7/8 Â | Â 5/8 Â | Â 28 Â |
| Â 2 Â | Â 13/4-21/2 Â | Â 5 1/8 Â | Â 10 1/16 Â | Â 16 Â | Â 2 5/8 Â | Â 8 1/4 Â | Â 3 3/4 Â | Â 2 7/8 Â | Â 5/8 Â | Â 30 Â |
| Â 2 Â | Â 2 1/4-3 Â | Â 5 1/8 Â | Â 10 1/16 Â | Â 16 Â | Â 2 5/8 Â | Â 8 3/4 Â | Â 3 3/4 Â | Â 2 7/8 Â | Â 5/8 Â | Â 33 Â |
| Â 4 Â | Â 1/4-1 1/2 Â | Â 5 3/8 Â | Â 12 1/8 Â | Â 18 9/16 Â | Â 2 15/16 Â | Â 7 3/4 Â | Â 4 1/2 Â | Â 1 Â | Â 2 15/16 Â | Â 45 Â |
| Â 4 Â | Â 1 1/4-2 1/2 Â | Â 5 3/8 Â | Â 12 1/8 Â | Â 18 9/16 Â | Â 2 15/16 Â | Â 8 3/4 Â | Â 4 1/2 Â | Â 2 15/16 Â | Â 1 Â | Â 48 Â |
| Â 4 Â | Â 1 3/4-3 Â | Â 5 3/8 Â | Â 12 1/8 Â | Â 18 9/16 Â | Â 2 15/16 Â | Â 9 3/4 Â | Â 4 1/2 Â | Â 2 15/16 Â | Â 1 Â | Â 50 Â |
| Â 4 Â | Â 3-4 1/4 Â | Â 5 3/8 Â | Â 12 1/8 Â | Â 18 9/16 Â | Â 2 15/16 Â | Â 11 Â | Â 4 1/2 Â | Â 2 15/16 Â | Â 1 Â | Â 55 Â |
| Â 8 Â | Â 1 1/2-3 1/4 Â | Â 11 Â | Â 20 1/4 Â | Â 27 3/4 Â | Â 3 7/8 Â | Â 15 3/8 Â | Â 6 3/8 Â | Â 5 7/8 Â | Â 2 Â | Â 193 Â |
| Â 8 Â | Â 1 3/4-3 1/2 Â | Â 11 Â | Â 20 1/4 Â | Â 27 3/4 Â | Â 3 7/8 Â | Â 15 5/8 Â | Â 6 3/8 Â | Â 5 7/8 Â | Â 2 Â | Â 195 Â |
| Â 8 Â | Â 3-4 1/2 Â | Â 11 Â | Â 20 1/4 Â | Â 27 3/4 Â | Â 3 7/8 Â | Â 16 5/8 Â | Â 6 3/8 Â | Â 5 7/8 Â | Â 2 Â | Â 210 Â |
| Â 8 Â | Â 4-5 1/2 Â | Â 11 Â | Â 20 1/4 Â | Â 27 3/4 Â | Â 3 7/8 Â | Â 17 5/8 Â | Â 6 3/8 Â | Â 5 7/8 Â | Â 2 Â | Â 225 Â |
| Â 12 Â | Â 2-4 Â | Â 11 Â | Â 20 1/4 Â | Â 27 3/4 Â | Â 3 7/8 Â | Â 16 1/8 Â | Â 7 7/8 Â | Â 5 7/8 Â | Â 2 Â | Â 200 Â |
| Â 12 Â | Â 3 3/4-5 1/2 Â | Â 11 Â | Â 20 1/4 Â | Â 27 3/4 Â | Â 3 7/8 Â | Â 17 5/8 Â | Â 7 7/8 Â | Â 5 7/8 Â | Â 2 Â | Â 220 Â |
| Â 12 Â | Â 4 1/2-6 Â | Â 11 Â | Â 20 1/4 Â | Â 27 3/4 Â | Â 3 7/8 Â | Â 18 1/8 Â | Â 7 7/8 Â | Â 5 7/8 Â | Â 2 Â | Â 240 Â |



