Specifications
Part Number | Vertical | Choker* | Basket** | Weight (lbs/ft) Approx. | Body Diameter Relaxed (in.) | Width at Load (in.) Approx. |
FHPZ 10 | 10,000 | 8,000 | 20,000 | .24 lbs | 2" | 1.75" |
FHPZ 15 | 15,000 | 12,000 | 30,000 | .31 lbs | 2" | 2" |
FHPZ 20 | 20,000 | 16,000 | 40,000 | .42 lbs | 3" | 2" |
FHPZ 25 | 25,000 | 20,000 | 50,000 | .51 lbs | 3" | 2.25" |
FHPZ 30 | 30,000 | 24,000 | 60,000 | .58 lbs | 3" | 2.62" |
FHPZ 40 | 40,000 | 32,000 | 80,000 | .94 lbs | 4" | 3.50" |
FHPZ 50 | 50,000 | 40,000 | 100,000 | .95 lbs | 4" | 3.60" |
FHPZ 60 | 60,000 | 48,000 | 120,000 | 1.11 lbs | 4" | 4" |
FHPZ 70 | 70,000 | 56,000 | 140,000 | 1.30 lbs | 5" | 4" |
FHPZ 85 | 85,000 | 68,000 | 170,000 | 1.54 lbs | 5" | 4.25" |
FHPZ 100 | 100,000 | 80,000 | 200,000 | 1.79 lbs | 5" | 4.50" |
FHPZ 125 | 125,000 | 100,000 | 250,000 | 2.22 lbs | 6" | 5" |
FHPZ 150 | 150,000 | 120,000 | 300,000 | 2.61 lbs | 6" | 5.25" |
FHPZ 175 | 175,000 | 140,000 | 350,000 | 3.07 lbs | 8" | 7" |
FHPZ 200 | 200,000 | 160,000 | 400,000 | 3.47 lbs | 8" | 7.25" |
Avoid Temperatures above 158 degrees
*Choker hitch capacities based on a choke angle greater than 120 degrees
** Basket capacities based on a 90 degree basket hitch
All edges must be properly padded to avoid cuts.
Do not exceed rated capacities.