Specifications
Capacity (tons) | Model # HR Headroom (in) Weight (lbs) | Spread (feet): 4 | Spread (feet): 6 | Spread (feet): 8 | Spread (feet): 10 | Spread (feet): 12 | Spread (feet): 16 | Spread (feet): 20 | Spread (feet): 24 | Other Dimensions (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Model # HR Headroom Weight | 30-2-4 34 45 | 30-2-6 46 60 | 30-2-8 58 82 | 30-2-10 70 95 | 30-2-12 82 115 | 30-2-16 106 225 | 30-2-20 132 408 | 30-2-24 156 445 | A=1/2 B = 2-1/2 C=5 F=4-1/4 O=31/32 |
5 | Model # HR Headroom Weight | 30-5-4 37 62 | 30-5-6 49 78 | 30-5-8 61 100 | 30-5-10 73 117 | 30-5-12 83 168 | 30-5-16 110 305 | 30-5-20 134 435 | 30-5-24 158 661 | A=1 B=3-1/2 C=7 F=6 O=1-1/16 |
10 | Model # HR Headroom Weight | 30-10-4 41 100 | 30-10-6 53 122 | 30-10-8 64 156 | 30-10-10 77 180 | 30-10-12 86 240 | 30-10-16 113 380 | 30-10-20 138 532 | 30-10-24 163 915 | A=1-1/4 B=4-3/8 C=8-3/4 F=8-1/8 O-1-1/2 |
15 | Model # HR Headroom Weight | 30-15-4 43 126 | 30-15-6 55 155 | 30-15-8 65 185 | 30-15-10 80 242 | 30-15-12 92 270 | 30-15-16 116 420 | 30-15-20 140 665 | 30-15-24 167 953 | A=1-1/2 B-5-1/4 C=10-1/2 F=9-1/4 O=1=3/4 |
20 | Model # HR Headroom Weight | 30-20-4 46 170 | 30-20-6 58 200 | 30-20-8 69 233 | 30-20-10 82 315 | 30-20-12 94 350 | 30-20-16 118 540 | 30-20-20 140 775 | 30-20-24 170 1341 | A=1-3/4 B=6 C=12 F=9-3/4 O=2 |
30 | Model # HR Headroom Weight | 30-30-6 60 285 | 30-30-8 70 402 | 30-30-10 84 440 | 30-30-12 95 530 | 30-30-16 120 888 | 30-30-20 45 1390 | A=1-3/4 B=6 C=12 F=9-3/4 O=2 |
||
40 | Model # HR Headroom Weight | 30-40-6 65 563 | 30-40-8 77 695 | 30-40-10 89 781 | 30-40-12 102 1058 | 30-40-16 127 1364 | A=2 B=7 C=14 F=13 O=2-3/4 |
Note: Weight – Beam and hooks only – (no top rigging).