Specifications
Sling Model Number | Tea Cup Model | Vertical Capacity (tons) | Sling Dia (in) | Standard Length (ft) | After Swage (in): A | After Swage (in): B | Wt (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS-7/8 | PC-3/4 | 6.6 | 7/8 | 5 | 3.86 | 1.80 | 4 |
PCS-1 | PC-1 | 8.5 | 1 | 5 | 4.36 | 2.05 | 19 |
PCS-1 1/8 | PC-1 | 10 | 1 1/8 | 5 | 4.81 | 2.30 | 26 |
PCS-1 1/4 | PC-1 | 13 | 1 1/4 | 5 | 5.42 | 2.56 | 34 |
PCS-1 1/2 | PC-1 1/2 | 18 | 1 1/2 | 5 | 6.50 | 3.06 | 54 |
Note: Standard 5′ length, 3′ minimum length. Longer lengths are available.
Oblong master ring at top also available.