Specifications
Model Number | Max. Capacity (tons)* | Schedule 80: Pipe Size (in) | Schedule 80: Wall Thickness (in) |
---|---|---|---|
BEF-5HC-25 | 25 | 5" | .375 |
BEF-5HC-50 | 50 | 5" | .375 |
BEF-8HC-50 | 50 | 8" | .5 |
BEF-8HC-80 | 80 | 8" | .5 |
BEF-12HC-80 | 80 | 12" | .687 |
BEF-12HC-110 | 110 | 12" | .687 |
BEF-12HC-130 | 130 | 12" | .687 |
*System capacity is determined by span, rigging and hardware. Consult factor for complete details.