Specifications
Chain Size (IN) | Chain Size (MM) | G-100 Working Load Limit (lbs) - 90º Single | G-100 Working Load Limit (lbs) - 90º Double | (Oblong Master Link) Single Basket: Master Link Number | (Oblong Master Link) Single Basket: Diameter Material A (in) | (Oblong Master Link) Single Basket: Inside Width B (in) | (Oblong Master Link) Single Basket: Inside Length C (in) | (Oblong Master Link) Double Basket: Master Link Number | (Oblong Master Link) Double Basket: Diameter Material A (in) | (Oblong Master Link) Double Basket: Inside Width B (in) | (Oblong Master Link) Double Basket: Inside Length C (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 (9/32) | 7 | 4,300 | 7,400 | 1014280 | 0.62 | 3.00 | 6.00 | 1014280 | 0.62 | 3.00 | 6.00 |
5/16 | 8 | 5,700 | 9,900 | 1014280 | 0.62 | 3.00 | 6.00 | Z101273 | 0.67 | 3.10 | 5.50 |
3/8 | 10 | 8,800 | 15,200 | 1014285 | 0.73 | 3.20 | 6.00 | 3522213 | 0.88 | 3.75 | 6.38 |
1/2 | 13 | 15,000 | 26,000 | 3522214 | 1.10 | 4.30 | 7.50 | 3522214 | 1.10 | 4.30 | 7.50 |
5/8 | 16 | 22,600 | 39,100 | 3522215 | 1.33 | 5.50 | 9.50 | 3522215 | 1.33 | 5.50 | 9.50 |
3/4 | 20 | 35,300 | 61,100 | 3522215 | 1.33 | 5.50 | 9.50 | 3522216 | 1.61 | 5.90 | 10.50 |
7/8 | 22 | 42,700 | 74,000 | 3522216 | 1.61 | 5.90 | 10.50 | 3522217 | 1.75 | 6.00 | 12.00 |
1 | 26 | 59,700 | 103,400 | 3522217 | 1.75 | 6.00 | 12.00 | 1014422 | 2.25 | 8.00 | 16.00 |
*1-1/4 | 32 | 72,300 | 125,200 | 1014422 | 2.25 | 8.00 | 16.00 | 1014422 | 2.25 | 8.00 | 16.00 |
*80 Grade chain and working load limit