Specifications
Size | Min. Length | Choker Hitch *WLL (lbs) | ASI-DBBS-B Part Numbers |
---|---|---|---|
3/8" | 2' 3" | 768 | 400-17120 |
7/16" | 2' 6" | 1,040 | 400-17130 |
1/2" | 3' | 1,408 | 400-17140 |
5/8" | 3' 8" | 2,224 | 400-17150 |
3/4" | 4' 6" | 2,768 | 400-17160 |
7/8" | 5' 3" | 4,064 | 400-17170 |
1" | 6' | 5,328 | 400-17180 |
* Working Load Limit is the minimum breaking strength divided by 5 less 20%.
Minimum recommended hardware diameter or width is 2 rope diameters.