Specifications
Chain Size (IN) | Chain Size (MM) | G-100 Working Load Limit (lbs) - 60º Single | G-100 Working Load Limit (lbs) - 60º Double | (Oblong Master Link) Single Basket: Master Link Number | (Oblong Master Link) Single Basket: Diameter Material A (in) | (Oblong Master Link) Single Basket: Inside Width B (in) | (Oblong Master Link) Single Basket: Inside Length C (in) | (Oblong Master Link) Double Basket: Sub-Assembly Number | (Oblong Master Link) Double Basket: Diameter Material A (in) | (Oblong Master Link) Double Basket: Inside Width B (in) | (Oblong Master Link) Double Basket: Inside Length C (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 (9/32) | 7 | 7,400 | 11,200 | 1014280 | 0.62 | 3.00 | 6.00 | 3014739 | 0.73 | 3.20 | 6.00 |
5/16 | 8 | 9,900 | 14,800 | Z101273 | 0.73 | 3.20 | 6.00 | 31014742 | 0.88 | 3.75 | 6.38 |
3/8 | 10 | 15,200 | 22,900 | 3522213 | 0.88 | 3.75 | 6.38 | 3014766 | 1.10 | 4.30 | 7.50 |
1/2 | 13 | 26,000 | 39,000 | 3522214 | 1.10 | 4.30 | 7.50 | 3014779 | 1.33 | 5.50 | 9.50 |
5/8 | 16 | 39,100 | 58,700 | 3522215 | 1.33 | 5.50 | 9.50 | 3014807 | 1.61 | 5.90 | 10.50 |
3/4 | 20 | 61,100 | 91,700 | 3522216 | 1.61 | 5.90 | 10.50 | 3014832 | 2.00 | 7.00 | 14.00 |
7/8 | 22 | 74,000 | 110,900 | 3522217 | 1.75 | 6.00 | 12.00 | 3014855 | 2.50 | 8.38 | 16.00 |
1 | 26 | 103,400 | 155,100 | 1014422 | 2.25 | 8.00 | 16.00 | 3014855 | 2.50 | 8.38 | 16.00 |
*1-1/4 | 32 | 125,200 | 187,800 | 1014468 | 2.50 | 8.38 | 16.00 | 3014864 | 2.75 | 9.88 | 18.00 |
*Grade 80 chain and working load limit