Specifications
Model | Weight | Capacity | Grip Range | Usage |
---|---|---|---|---|
KL9000* | 600 lbs 272.155 kg | 9000 lbs 4082.331 kg | 6-12 inches 15.24 - 30.48 cm | 10' - 16' Concrete Barrier Wall 3.048 - 4.876 m |
KL9K12T19FLL | 55 lbs 249.48 kg | 9000 lbs 4082.331 kg | 12-19 inches 30.48 - 48.26 cm | Florida Low Profile Wall |
KL12000* | 800 lbs 362.87kg | 12,000 lbs 5443.108 kg | 6-12 inches 15.24 - 30.48 cm | 16' - 20' Concrete Barrier Wall 4.876 - 6.096 m |
KL12000TLP | 850 lbs 385.55 kg | 12,000 lbs 5443.108 kg | 28 inches 71.12 cm | Texas Low Profile Wall |
KL16000 | 750 lbs 340.19 kg | 16,000 lbs 7257.477 kg | 6-12 inches 15.24 - 30.48 m | 20' - 30' Concrete Barrier Wall 6.069 - 9.144 m |
KL30000 | 1050 lbs 476.27 kg | 30,000 lbs 13607.772 kg | 6-12 inches 15.24 - 30.48 cm | 30' - 40' Concrete Barrier Wall 9.144 - 12.192m |
KL40000 | 1850 lbs 839.14 kg | 40,000 lbs 18143.696 kg | 6-12 inches 15.24 - 30.48 cm | 30' - 40' Concrete Barrier Wall 9.144 - 12.192m |
*Ashley Sling Stock Item