Specifications
Chain Size (in) | Chain Size (mm) | G-100 Working Load Limit (lbs): 60º | G-100 Working Load Limit (lbs): 45º | G-100 Working Load Limit (lbs): 30º | Oblong Master Link Number | Oblong Master Link Diameter Material A (inches) | Oblong Master Link Inside Width B (inches) | Oblong Maste Link Inside Length C (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 (9/32) | 7 | 7,400 | 6,100 | 4,300 | 1014280 | 0.62 | 3.00 | 6.00 |
5/16 | 8 | 9,900 | 8,100 | 5,700 | Z101273 | 0.73 | 3.20 | 6.00 |
3/8 | 10 | 15,200 | 12,400 | 8,800 | 3522213 | 0.88 | 3.75 | 6.38 |
1/2 | 13 | 26,000 | 21,200 | 15,000 | 3522214 | 1.10 | 4.30 | 7.50 |
5/8 | 16 | 39,100 | 32,000 | 22,600 | 3522215 | 1.33 | 5.50 | 9.50 |
3/4 | 20 | 61,100 | 49,900 | 35,300 | 3522216 | 1.61 | 5.90 | 10.50 |
7/8 | 22 | 74,900 | 60,400 | 42,700 | 3522217 | 1.75 | 6.00 | 12.00 |
1 | 26 | 103,400 | 84,400 | 59,700 | 1014422 | 2.25 | 8.00 | 16.00 |
*1-1/4 | 32 | 125,200 | 102,200 | 72,300 | 1014468 | 2.50 | 8.38 | 16.00 |
*Grade 80 Chain and working load limit
Adjustable Double Loop Chain Sling (Type DAL)
Specifications:
Chain Size (in) | Chain Size (mm) | G-100 Working Load Limit (lbs): 60º | G-100 Working Load Limit (lbs): 45º | G-100 Working Load Limit (lbs): 30º | Oblong Master Link Sub-Assembly | Oblong Master Link Diameter Material A (inches) | Oblong Master Link Inside Width B (inches) | Oblong Maste Link Inside Length C (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 (9/32) | 7 | 11,200 | 9,100 | 6,400 | 3014739 | 0.73 | 3.20 | 6.00 |
5/16 | 8 | 14,800 | 12,100 | 8,500 | 3014742 | 0.88 | 3.75 | 6.38 |
3/8 | 10 | 22,900 | 18,700 | 13,200 | 3014766 | 1.10 | 4.30 | 7.50 |
1/2 | 13 | 39,000 | 31,800 | 22,500 | 3014779 | 1.33 | 5.50 | 9.50 |
5/8 | 16 | 58,700 | 47,900 | 33,900 | 3014807 | 1.61 | 5.90 | 10.50 |
3/4 | 20 | 91,700 | 74,900 | 52,950 | 3014832 | 2.00 | 7.00 | 14.00 |
7/8 | 22 | 110,900 | 90,600 | 64,000 | 1014855 | 2.50 | 8.38 | 16.00 |
1 | 26 | 155,100 | 126,000 | 89,550 | 1014855 | 2.50 | 8.38 | 16.00 |
*1-1/4 | 32 | 187,800 | 153,400 | 108,400 | 1014864 | 2.75 | 9.88 | 18.00 |
*Grade 80 Chain and working load limit